La Copa Libertadores de América es un torneo internacional de fútbol organizado por la CONMEBOL, la más importante a nivel clubes en el fútbol sudamericano. Se lleva a cabo desde 1960, y a partir de 1998 es conocida como Copa Toyota Libertadores.
Originalmente la Copa Libertadores de América es denominada Copa Campeones de América, ya que en ella sólo participan los campeones de cada país. El primer campeonato se disputa en 1960, siendo campeón el Peñarol de Uruguay.
En 1965 el campeonato pasa a denominarse Copa Libertadores de América dado que no solamente participan los campeones, sino que también lo hacen los subcampeones de cada país, idea sugerida por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Más tarde se ampliaría y mpezarían participar otros equipos.
En 1998, nuevamente se le cambia el nombre al campeonato, Copa Toyota Libertadores, ya que es la empresa japonesa Toyota su principal patrocinador.
También participan equipos del fútbol de México, desde 1998, perteneciente a la CONCACAF. Inicialmente gracias a los cupos obtenidos a través de la Copa Pre Libertadores que enfrentaba los equipos mexicanos y venezolanos. Dicho sistema duró hasta el 2004, cuando Venezuela y México obtienen cada uno dos cupos directos al ampliarse el torneo a 36 equipos. En 2005 la copa cambia de formato por última vez ampliándose a 38 participantes.
El campeón del torneo recibe automáticamente un cupo para la Copa Libertadores del año siguiente.
El club con más títulos es Independiente de Argentina, que logró siete; además de no perder ninguna final.
También, como hecho anecdótico, hay que destacar que el futbolista argentino Diego Armando Maradona, nunca llegó a disputar este trofeo.
Lista de Campeones y Subcampeones
1960 Peñarol – Olimpia | 1984 Independiente – Grêmio | ||||
1961 Peñarol – Palmeiras | 1985 Argentinos Juniors – América de Cali | ||||
1962 Santos – Peñarol | 1986 River Plate – América de Cali | ||||
1963 Santos – Boca Juniors | 1987 Peñarol – América de Cali | ||||
1964 Independiente – Nacional | 1988 Nacional- Newell’s Old Boys | ||||
1965 Independiente – Peñarol | 1989 Atlético Nacional- Olimpia | ||||
1966 Peñarol – River Plate | 1990 Olimpia – Barcelona | ||||
1967 Racing Club – Nacional | 1991 Colo-Colo – Olimpia | ||||
1968 Estudiantes – Palmeiras | 1992 São Paulo – Newell’s Old Boys | ||||
1969 Estudiantes – Nacional | 1993 São Paulo – Universidad Católica | ||||
1970 Estudiantes – Peñarol | 1994 Vélez Sarsfield – São Paulo | ||||
1971 Nacional – Estudiantes | 1995 Grêmio – Atlético Nacional | ||||
1972 Independiente – Universitario | 1996 River Plate – América de Cali | ||||
1973 Independiente – Colo-Colo | 1997 Cruzeiro – Sporting Cristal | ||||
1974 Independiente – São Paulo | 1998 Vasco da – Gama Barcelona | ||||
1975 Independiente – Unión Española | 1999 Palmeiras – Deportivo Cali | ||||
1976 Cruzeiro – River Plate | 2000 Boca Juniors – Palmeiras | ||||
1977 Boca Juniors – Cruzeiro | 2001 Boca Juniors – Cruz Azul | ||||
1978 Boca Juniors – Deportivo Cali | 2002 Olimpia – São Caetano | ||||
1979 Olimpia – Boca Juniors | 2003 Boca Juniors – Santos | ||||
1980 Nacional – Internacional | 2004 Once Caldas – Boca Juniors | ||||
1981 Flamengo – Cobreloa | 2005 São Paulo – Atlético Paranaense | ||||
1982 Peñarol – Cobreloa | 2006 Internacional – São Paulo | ||||
1983 Grêmio – Peñarol | 2007 Boca Juniors ? Gremio | ||||
Finales jugadas y finales ganadas
Independiente: 7 – 7 | Vélez Sarsfield: 1 – 1 |
Peñarol: 9 – 5 | Racing Club: 1 – 1 |
Boca Juniors: 9 6 | Argentinos Juniors: 1 – 1 |
Nacional: 6 – 3 | América de Cali: 4 – 0 |
São Paulo: 6 – 3 | Deportivo Cali: 2 – 0 |
Olimpia: 6 – 3 | Cobreloa: 2 – 0 |
Estudiantes: 4 – 3 | Barcelona: 2 – 0 |
River Plate: 4 – 2 | Newell’s Old Boys: 2 – 0 |
Cruzeiro: 3 – 2 | Universitario: 1 – 0 |
Grêmio: 4 – 2 | Sporting Cristal: 1 – 0 |
Santos: 3 – 2 | Atlético Paranaense: 1 – 0 |
Palmeiras: 4 – 1 | São Caetano: 1 – 0 |
Atlético Nacional: 2 1 | Universidad Católica: 1 – 0 |
Internacional: 2 – 1 | Unión Española: 1 – 0 |
Colo-Colo: 2 – 1 | Once Caldas: 1 – 0 |
Flamenco: 1 – 1 | Cruz Azul: 1 – 0 |
Vasco da Gama: 1 – 1 |
Copas ganadas por país:
Argentina: 21
Brasil: 13
Uruguay: 8
Paraguay: 3
Colombia: 2
Chile: 1
Goleadores de la Copa Libertadores:
El goleador histórico en la Copa Libertadores es el ecuatoriano Alberto Spencer, que anotó 54 goles defendiendo al Peñarol de Uruguay y al Barcelona de Ecuador. El récord de goles en una sola edición corresponde al argentino Daniel Onega, quien con la camiseta de River Plate consiguió 17 goles en 1966. Y el futbolista más ganador es el defensa argentino Francisco Sa, quien conquistó 6 veces la copa, con l Independiente en los años 1972 -1975, y con Boca Juniors en los años 1977 – 1978.
Autor: CARLOSROMANO73